La Lucha en Portugal
En Portugal este ancestral deporte está regido por la «Federación Portuguesa de Lucha Aficionada« que tiene su sede en: Rua Da Lapa N° 14 – 2° PT – 1200 702 Lisboa. Su presidente es el señor Pedro Miguel DOS SANTOS SILVA. Y su página web es: https://www.portugal-wrestling.org/
A continuación brindamos un listado de las más importantes competencias a nivel mundial y los principales puestos conseguidos por atletas portugueses.
Fuente: United World Wrestling
OLÍMPICOS
|
CAMPEONATOS MUNDIALES
GRECORROMANA HASTA EL BIGÉCIMO PUESTO (pero hay más)
Date | Place | Name | Weight | Rank |
1989-08-24 | Martigny | Marques Fais, Joao | 48.0 | 8. |
1987-08-19 | Clermand-Ferrand | Marques, Jose | 52.0 | 9. |
1987-08-19 | Clermand-Ferrand | Felix, Carlos | 62.0 | 15. |
2006-09-25 | Guangzhou | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 16. |
2011-09-12 | Istanbul | Passos da Silva, Hugo | 66.0 | 17. |
2005-09-30 | Budapest | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 17. |
1998-08-27 | Gaevle | Goncalves, Paulo | 54.0 | 17. |
2019-09-14 | Nur-Sultan | Correia Dju, Julinho Benjamin | 63.0 | 18. |
1991-09-27 | Varna | Rebelo, Tomas | 68.0 | 18. |
1987-08-19 | Clermand-Ferrand | Rodrigues, Ernesto | 74.0 | 18. |
1987-08-19 | Clermand-Ferrand | Ambrosio, Paulo | 57.0 | 19. |
1991-09-27 | Varna | Pais, Joao | 52.0 | 20. |
1991-09-27 | Varna | Foutes, Luis | 62.0 | 20. |
LIBRE
|
FEMENINO
Date | Place | Name | Weight | Rank |
1992-09-04 | Villeurbanne | Santos, Maria | 53.0 | 10. |
2014-09-08 | Tashkent | Gomes Guerreiro, Vania | 53.0 | 14. |
2011-09-14 | Istanbul | Gomes Guerreiro, Vania | 55.0 | 14. |
2011-09-14 | Istanbul | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 18. |
2015-09-09 | Las Vegas | Gomes Guerreiro, Vania | 53.0 | 20. |
2015-09-09 | Las Vegas | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 29. |
COPAS DEL MUNDO
|
CAMPEONATOS EUROPEOS HASTA EL BIGÉSIMO PUESTO (pero hay más)
GRECO
Date | Place | Name | Weight | Rank |
2012-03-06 | Belgrade | Passos da Silva, Hugo | 66.0 | 6. |
1998-04-23 | Minsk | Fontes Tavares da Cunha, Luis Miguel | 63.0 | 6. |
1991-04-26 | Aschaffenburg | Maia Braga Dacosta, David | 57.0 | 8. |
1991-04-26 | Aschaffenburg | Martins, Paulo | 74.0 | 10. |
2005-04-12 | Varna | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 11. |
2003-05-23 | Belgrade | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 11. |
2002-04-11 | Seinaejoki | Goncalves, Paulo | 55.0 | 12. |
2016-03-12 | Riga | Passos da Silva, Hugo | 71.0 | 13. |
2000-04-14 | Moscow | Passos da Silva, Hugo | 54.0 | 13. |
2013-03-19 | Tbilisi | Passos da Silva, Hugo | 66.0 | 15. |
2007-04-19 | Sofia | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 15. |
2005-04-12 | Varna | Goncalves, Paulo | 55.0 | 15. |
1994-04-15 | Athens | Gaspar, Fernando Jorge Pio | 68.0 | 15. |
2000-04-14 | Moscow | Goncalves, Paulo | 58.0 | 16. |
2022-03-28 | Budapest | de Matos Oliveira De Morais, Pedro Migue | 67.0 | 17. |
2019-04-12 | Bucharest | Martins Cabral, Antonio | 60.0 | 17. |
2013-03-19 | Tbilisi | Fernandes de Carvalho, Joao Paulo | 55.0 | 17. |
1999-05-13 | Sofia | Perreira, Joao | 58.0 | 17. |
1999-05-13 | Sofia | Filipe, Miguel | 85.0 | 17. |
1996-03-27 | Budapest | Maia Braga Dacosta, David | 57.0 | 17. |
1998-04-23 | Minsk | Goncalves, Paulo | 54.0 | 18. |
1995-01-01 | Besancon | Gaspar, Fernando Jorge Pio | 68.0 | 18. |
2023-04-17 | Zagreb | de Matos Oliveira De Morais, Pedro Migue | 67.0 | 19. |
2008-04-05 | Tampere | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 19. |
1995-01-01 | Besancon | Maia Braga Dacosta, David | 57.0 | 19. |
1994-04-15 | Athens | Maia Braga Dacosta, David | 57.0 | 19. |
1994-04-15 | Athens | Fontes Tavares da Cunha, Luis Miguel | 62.0 | 19. |
2019-04-12 | Bucharest | de Matos Oliveira De Morais, Pedro Migue | 67.0 | 20. |
2002-04-11 | Seinaejoki | Passos da Silva, Hugo | 60.0 | 20. |
1995-01-01 | Besancon | Soares, Ricardo | 82.0 | 20. |
LIBRE
|
FEMENINO
Date | Place | Name | Weight | Rank |
2016-03-08 | Riga | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 8. |
2014-04-01 | Vantaa | Gomes Guerreiro, Vania | 53.0 | 10. |
2011-03-31 | Dortmund | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 10. |
2014-04-01 | Vantaa | Pereira, Ana | 55.0 | 11. |
2008-04-03 | Tampere | Goncalves, Angela | 59.0 | 11. |
2008-04-03 | Tampere | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 12. |
2013-03-19 | Tbilisi | Meier, Ana | 59.0 | 13. |
2010-04-15 | Baku | Pereira, Ana | 55.0 | 13. |
2009-04-02 | Vilnius | Pereira, Ana | 55.0 | 13. |
2008-04-03 | Tampere | Gomes Guerreiro, Vania | 51.0 | 13. |
2016-03-08 | Riga | Gomes Guerreiro, Vania | 55.0 | 14. |
2012-03-06 | Belgrade | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 14. |
2011-03-31 | Dortmund | Pereira, Ana | 51.0 | 14. |
2009-04-02 | Vilnius | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 14. |
2013-03-19 | Tbilisi | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 15. |
2012-03-06 | Belgrade | Gomes Guerreiro, Vania | 55.0 | 15. |
2009-04-02 | Vilnius | Gomes Guerreiro, Vania | 51.0 | 15. |
2014-04-01 | Vantaa | Costa dos Santos, Liliana | 48.0 | 17. |
2010-04-15 | Baku | Costa dos Santos, Liliana | 51.0 | 17. |
2009-04-02 | Vilnius | Goncalves, Angela | 59.0 | 17. |
2011-03-31 | Dortmund | Gomes Guerreiro, Vania | 55.0 | 18. |
2008-04-03 | Tampere | Pereira, Ana | 55.0 | 18. |
JUEGOS EUROPEOS
Date | Place | Name | Style | Weight | Rank |
2015-06-15 | Baku | Costa dos Santos, Liliana | Female wrestling | 48.0 | 13. |
2019-06-25 | Minsk | Caldas, Pedro | Greco-Roman | 67.0 | 15. |
2015-06-13 | Baku | Bekauri, Zurab | Greco-Roman | 71.0 | 15. |
2015-06-15 | Baku | Gomes Guerreiro, Vania | Female wrestling | 53.0 | 16. |
2015-06-13 | Baku | Carvalho, Joao | Greco-Roman | 59.0 | 18. |
2015-06-13 | Baku | Passos da Silva, Hugo | Greco-Roman | 66.0 | 22. |
LUCHADOR DESTACADO
El equipo de «cosasdelucha« quiere en esta ocasión destacar como luchador portugués a: Hugo Miguel da Silva Passos, quien nació el 27 de septiembre de 1979 en Lisboa. A pesar de su discapacidad auditiva se apuntó al equipo de lucha olímpica del «Casa Pia Atlético Club« estando a cargo del entrenador, ex luchador olímpico, David Maia. Posteriormente, en su etapa del seleccionado nacional estuvo bajo la dirección del reconocido entrenador cubano; Raúl Trujillo. En los Juegos Olímpicos para Sordos Ganó cuatro medallas de oro y fue el primer atleta sordo en representar a Portugal en unos Juegos Olímpicos de Verano; fue en Atenas 2004.
A continuación, su historial. (Fuente: https://www.deaflympics.com/athletes/hugo-miguel-passos)
2019 – Campeonato Europeo de Sordos – Seniors – lucha grecorromana 72 kg – 3er lugar
2017 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha grecorromana 71 kg – Segundo lugar
2016 – Campeonato Mundial para Sordos – Seniors – lucha grecorromana 66 kg – 3er lugar
2015 – Campeonato Europeo de Sordos – Seniors – lucha grecorromana 66 kg – Segundo lugar
2013 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha grecorromana 66 kg – 1er clasificado
2011 – Campeonato Mundial para Sordos – Seniors – lucha grecorromana 66 kg – 1er clasificado
2009 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha grecorromana 66 kg – 1er clasificado y mejor peleador del campeonato
2009 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha libre olímpica 66 kg – 3er lugar
2008 – Campeonato Mundial para Sordos – Seniors – lucha libre olímpica 66 kg – Segundo lugar
2008 – Campeonato Mundial para Sordos – Seniors – lucha grecorromana 66 kg – 1er clasificado y mejor peleador del campeonato
2005 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha grecorromana 60 kg – 1er clasificado y mejor luchador de los juegos
2004 – Juegos Olímpicos de Atenas – Mayores – lucha grecorromana 60 kg – clasificado 21
2001 – Juegos Olímpicos para Sordos – Mayores – lucha grecorromana 60 kg – 1er clasificado y mejor luchador de los juegos
2000 – Campeonato Europeo de Sordos – Seniors – lucha grecorromana 63 kg – 1er clasificado y mejor peleador del campeonato
1999 – Campeonato Europeo – Juniores – lucha grecorromana 54 kg – Segundo lugar
1999 – Campeonato del Mundo – Juniors – lucha grecorromana 54 kg – 6to clasificado
Ir a: LUCHA HOY