La Lucha en España.
En España, la lucha olímpica tiene una larga historia y tradición. La Federación Española de Lucha “FELUCHA”, se fundó en 1932, lo que la convierte en una de las federaciones deportivas más antiguas del país. En aquella época, esta federación estaba regulada por oficiales militares y solo recogía la disciplina de Lucha Grecorromana.
En 1933 se disputó el primer Campeonato de España de Lucha grecorromana, siendo vencedora la Federación de Cataluña, que fue la primera federación a nivel autonómico que surgió, y desde entonces el deporte fue creciendo en popularidad y éxito en todo el país.
En 1970 se celebra el primer Campeonato de España de Lucha Libre Olímpica, mientras que la Lucha Femenina tuvo su primer campeonato en Madrid en el año 1998.
La Federación Española de Lucha también agrupa otras actividades; Lucha Canaria fue recogida en un principio en esta Federación hasta tener la suya propia. La “FELUCHA” ha sido fundamental en el desarrollo y promoción de la lucha olímpica en España.
La federación es responsable de la organización de competiciones nacionales e internacionales, así como de la formación y el desarrollo de luchadores jóvenes. También trabaja en estrecha colaboración con otras federaciones nacionales e internacionales para promover este deporte.
Principal fuente consultada: MUSEO DEL JUEGO. Pablo Giménez, Miguel González, Oscar Guillén y José Higueras.

A continuación brindamos un listado de las más importantes competencias a nivel mundial y los principales puestos conseguidos por atletas españoles.
Fuente: United World Wrestling
OLÍMPICOS
| Fecha | Lugar | Nombre | Estilo | Categoría | Peso | Puesto |
| 2012-08-08 | London | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Female wrestling | Seniors | 72.0 | 3. |
| 2008-08-12 | Beijing | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Female wrestling | Seniors | 72.0 | 5. |
| 1960-08-26 | Rome | Panizo Rodriguez, Jose | Greco-Roman | Seniors | 87.0 | 6. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Iglesias, Francisco | Freestyle | Seniors | 82.0 | 8. |
| 2004-08-23 | Athens | Recuero Garcia, Alberto | Greco-Roman | Seniors | 74.0 | 9. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Sanchez Parra, Francisco Javier | Freestyle | Seniors | 48.0 | 11. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Atanes Venegas, Laureano | Freestyle | Seniors | 52.0 | 11. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Iniesta, Andres | Freestyle | Seniors | 57.0 | 11. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Caceres, Vicente | Freestyle | Seniors | 62.0 | 11. |
| 1992-08-03 | Barcelone | Barcia, Francisco | Freestyle | Seniors | 68.0 | 11. |
| 1992-07-26 | Barcelona | Sierra, Miguel | Greco-Roman | Seniors | 57.0 | 11. |
| 1992-07-26 | Barcelona | Martinez, Luis Bernardo | Greco-Roman | Seniors | 62.0 | 11. |
| 1992-07-26 | Barcelona | Villuela, Pedro | Greco-Roman | Seniors | 68.0 | 11. |
| 1992-07-26 | Barcelona | Recuero Garcia, Alberto | Greco-Roman | Seniors | 74.0 | 11. |
| 2016-08-19 | Rio de Janeiro | Friev Naskideava, Taimuraz | Freestyle | Seniors | 74.0 | 13. |
| 2008-08-12 | Beijing | Sanchez Parra, Francisco Javier | Freestyle | Seniors | 55.0 | 13. |
| 2008-08-12 | Beijing | Mendez, Teresa | Female wrestling | Seniors | 63.0 | 14. |
| 2004-08-23 | Athens | Sanchez Parra, Moises | Greco-Roman | Seniors | 66.0 | 16. |

CAMPEONATOS MUNDIALES HASTA EL DÉCIMO PUESTO (pero hay más)
GRECORROMANA
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 1991-07-26 | Barcelone | Sierra, Miguel A. | Juniors | 58.0 | 2. |
| 1991-07-26 | Barcelone | Recuero Garcia, Alberto | Juniors | 74.0 | 4. |
| 2001-12-06 | Patras | Sanchez Parra, Moises | Seniors | 69.0 | 5. |
| 1991-07-26 | Barcelone | Boanda Adrove, Juan | Juniors | 63.0 | 5. |
| 1990-01-01 | Tel Aviv | Villuela, Pedro | Juniors | 68.0 | 6. |
| 2022-10-12 | Pontevedra | Sanchez Silva Mejias, Marcos | U23 | 72.0 | 8. |
| 2003-08-24 | Istanbul | Leon, Francisco | Juniors | 55.0 | 8. |
| 1999-08-12 | Bucharest | Del Val, David | Juniors | 50.0 | 8. |
| 1996-08-13 | Tehran | Sanchez Parra, Moises | Cadets | 55.0 | 8. |
| 2000-07-02 | Nantes | Sanchez Parra, Moises | Juniors | 63.0 | 9. |
LIBRE
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 2018-10-20 | Budapest | Friev Naskideava, Taimuraz | Seniors | 86.0 | 3. |
| 1999-08-19 | Sydney | Sanchez Parra, Francisco Javier | Juniors | 50.0 | 4. |
| 2013-09-16 | Budapest | Friev Naskideava, Taimuraz | Seniors | 84.0 | 5. |
| 1994-06-24 | Frankfort | Dominguez Fernandez, Carlos | Cadets | 60.0 | 6. |
| 2021-10-02 | Oslo | Friev Naskideava, Taimuraz | Seniors | 86.0 | 8. |
| 2019-09-19 | Nur-Sultan | Friev Naskideava, Taimuraz | Seniors | 86.0 | 8. |
| 1988-07-14 | Wolfurt | Delgado, Sergio | Juniors | 58.0 | 8. |
| 1983-09-26 | Kiev | Santorum, Arturo | Seniors | + 100.0 | 8. |
| 2021-07-19 | Budapest | Ferrusola Milla, Felipe | Cadets | 65.0 | 9. |
| 2007-09-19 | Baku | Sanchez Parra, Francisco Javier | Seniors | 55.0 | 9. |
| 2022-09-15 | Belgrade | Friev Naskideava, Taimuraz | Seniors | 86.0 | 10. |
| 1998-08-07 | Las Vegas – Primm | Sanchez Parra, Francisco Javier | Juniors | 49.0 | 10. |
| 1998-07-02 | Manchester | Fernandez Varela, Oscar | Cadets | 83.0 | 10. |
FEMENINO
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 2016-09-13 | Tbilisi | Rama Escribano, Raquel | Cadets | 70.0 | 3. |
| 2009-09-23 | Herning | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 3. |
| 2006-09-29 | Guangzhou | Montero Perez, Minerva | Seniors | 55.0 | 3. |
| 2017-09-06 | Athens | Torres Rubio, Ana Maria | Cadets | 46.0 | 5. |
| 2016-09-13 | Tbilisi | Torres Rubio, Ana Maria | Cadets | 43.0 | 5. |
| 2014-09-08 | Tashkent | Sanchez Ramis, Karima | Seniors | 55.0 | 5. |
| 2010-09-08 | Moscow | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 5. |
| 2010-07-22 | Budapest | Sanchez Ramis, Karima | Juniors | 55.0 | 5. |
| 2007-09-21 | Baku | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 5. |
| 2006-09-29 | Guangzhou | Mendez, Teresa | Seniors | 67.0 | 5. |
| 2005-09-28 | Budapest | Montero Perez, Minerva | Seniors | 55.0 | 5. |
| 2003-09-12 | New York | Jimenez Valderrama, Sebastiana | Seniors | 59.0 | 6. |
| 2022-10-12 | Pontevedra | Pampin Blanco, Nerea | U23 | 65.0 | 7. |
| 2021-07-19 | Budapest | Jaume Soler, Carla | Cadets | 53.0 | 7. |
| 2019-10-28 | Budapest | Perez Tourinio, Lydia | U23 | 62.0 | 7. |
| 2022-10-12 | Pontevedra | Lera Celda, Carla | U23 | 76.0 | 8. |
| 2010-07-22 | Budapest | Garcia Garrido, Irene | Juniors | 63.0 | 8. |
| 2001-11-22 | Sofia | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 68.0 | 8. |
| 2000-09-01 | Sofia | Montero Perez, Minerva | Seniors | 56.0 | 8. |
| 2021-08-18 | Ufa | Lera Celda, Carla | Juniors | 76.0 | 9. |
| 2019-08-12 | Tallin | Baez Dilone, Maria Victoria | Juniors | 59.0 | 9. |
| 2016-09-13 | Tbilisi | Varela Penas, Judit | Cadets | 65.0 | 9. |
| 2009-09-23 | Herning | Fajardo Prieto, Aurora | Seniors | 59.0 | 9. |
| 1998-10-08 | Poznan | Montero Perez, Minerva | Seniors | 56.0 | 9. |
| 2022-09-13 | Belgrade | Rueda Flores, Marina | Seniors | 53.0 | 10. |
| 2013-09-18 | Budapest | Sanchez Ramis, Karima | Seniors | 59.0 | 10. |
| 2009-09-23 | Herning | Sanchez Parra, Sara | Seniors | 48.0 | 10. |
| 2007-09-21 | Baku | Sanchez Parra, Sara | Seniors | 48.0 | 10. |
| 2006-09-29 | Guangzhou | Serrano Barcelo, Maria del Mar | Seniors | 51.0 | 10. |

COPAS DEL MUNDO
| Fecha | Lugar | Nombre | Estilo | Categoría | Peso | Puesto |
| 2020-12-16 | Belgrade | Friev Naskideava, Taimuraz | Freestyle | Seniors | 86.0 | 5. |
| 2020-12-16 | Belgrade | Canada Pancorbo, Alejandro | Freestyle | Seniors | 92.0 | 7. |
| 2020-12-13 | Belgrade | Rueda Flores, Marina | Female wrestling | Seniors | 53.0 | 11. |
| 2020-12-13 | Belgrade | Baez Dilone, Maria Victoria | Female wrestling | Seniors | 57.0 | 13. |
| 2020-12-13 | Belgrade | Perez Tourinio, Lydia | Female wrestling | Seniors | 62.0 | 13. |
| 2020-12-16 | Belgrade | Gonzalez Crespo, Juan Pablo | Freestyle | Seniors | 65,0 | 14. |
| 2020-12-16 | Belgrade | Metreveli Vartanov, Levan | Freestyle | Seniors | 57.0 | 15. |
| 2020-12-16 | Belgrade | Alvarez Diaz, Jonathan | Freestyle | Seniors | 74.0 | 21. |
CAMPEONATOS EUROPEOS HASTA EL QUINTO PUESTO (pero hay más)
GRECO
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 2005-04-12 | Varna | Sanchez Parra, Moises | Seniors | 66.0 | 3. |
| 1991-04-26 | Aschaffenburg | Villuela, Pedro | Seniors | 68.0 | 4. |
| 2021-05-17 | Skopje | Such, Andy Juan | U23 | 60.0 | 5. |
| 2016-03-29 | Russe | Gasca Fresnada, Jesus | U23 | 85.0 | 5. |
| 2009-06-30 | Tbilisi | Parra Fernandez, Oscar | Juniors | 66.0 | 5. |
| 2005-08-01 | Wroclaw | Navarro Sanchez, Ismael | Juniors | 66.0 | 5. |
| 2001-05-09 | Istanbul | Recuero Garcia, Alberto | Seniors | 76.0 | 5. |
| 2000-06-06 | Sofia | Sanchez Parra, Moises | Juniors | 63.0 | 5. |
| 1994-07-28 | Istanbul | Recuero Garcia, Alberto | Espoir | 74.0 | 5. |
LIBRE
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 2008-04-01 | Tampere | Sanchez Parra, Francisco Javier | Seniors | 55.0 | 3. |
| 1992-05-01 | Kaposvar | Caceres, Vicente | Seniors | 62.0 | 4. |
| 1974-06-24 | Madrid | Navarrete, Julian | Seniors | 48.0 | 4. |
| 2022-06-27 | Rome | Iglesias Ramos, Gabriel | U20 | 79.0 | 5. |
| 2022-03-28 | Budapest | Iglesias Vilela, Damian | Seniors | 92.0 | 5. |
| 2019-06-27 | Krakow | Ferrusola Milla, Felipe | U15 | 57.0 | 5. |
| 2019-06-17 | Faenza | Iglesias Ramos, Gabriel | Cadets | 71.0 | 5. |
| 2019-06-07 | Pontevedra | Perez Cimarra, Alex | Juniors | 74.0 | 5. |
| 2018-05-04 | Kaspisk | Metreveli Vartanov, Levan | Seniors | 57.0 | 5. |
| 2017-05-02 | Novi Sad | Metreveli Vartanov, Levan | Seniors | 57.0 | 5. |
| 2015-06-23 | Istanbul | Karapetjan, Grand | Juniors | 55.0 | 5. |
| 2015-03-24 | Walbrzych | Gonzalez Crespo, Juan Pablo | U23 | 57.0 | 5. |
| 2015-03-24 | Walbrzych | Rama Escribano, Daniel | U23 | 86.0 | 5. |
| 2005-04-12 | Varna | Sanchez Parra, Francisco Javier | Seniors | 55.0 | 5. |
| 1989-07-21 | Bursa | Atanes Venegas, Laureano | Juniors | 54.0 | 5. |
| 1978-05-05 | Sofia | Sanchez, Christo | Seniors | 48.0 | 5. |
FEMENINO
| Fecha | Lugar | Nombre | Categoría | Peso | Puesto |
| 2008-06-24 | Daugavpils | Sanchez Ramis, Karima | Cadets | 52.0 | 1. |
| 2017-05-19 | Belgrade | Molina, Dandrea | U15 | 62.0 | 2. |
| 2015-08-04 | Subotica | Rama, Raquel | Cadets | 70.0 | 2. |
| 2013-03-19 | Tbilisi | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 2. |
| 2022-07-16 | Zagreb | Portillo Garcia, Ainara | U15 | 58.0 | 3. |
| 2019-06-06 | Pontevedra | Baez Dilone, Maria Victoria | Juniors | 57.0 | 3. |
| 2018-05-14 | Skopje | Molina Rodriguez, Andrea | Cadets | 61.0 | 3. |
| 2016-07-19 | Stockholm | Torres Rubio, Ana Maria | Cadets | 43.0 | 3. |
| 2012-03-06 | Belgrade | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 3. |
| 2010-06-29 | Samokov | Garcia Garrido, Irene | Juniors | 63.0 | 3. |
| 2010-04-15 | Baku | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 3. |
| 2007-07-24 | Warsaw | Sanchez Ramis, Karima | Cadets | 52.0 | 3. |
| 2007-04-17 | Sofia | Serrano Barcelo, Maria del Mar | Seniors | 51.0 | 3. |
| 2005-04-12 | Varna | Mendez, Teresa | Seniors | 67.0 | 3. |
| 2022-06-27 | Rome | Alonso Ez Zair, Yasmin | U20 | 68.0 | 5. |
| 2022-03-09 | Plovdiv | Baez Dilone, Maria Victoria | U23 | 57.0 | 5. |
| 2022-03-09 | Plovdiv | Pampin Blanco, Nerea | U23 | 65.0 | 5. |
| 2022-03-09 | Plovdiv | Ojeda Navarro, Marta | U23 | 68.0 | 5. |
| 2021-06-30 | Dortmund | Lera Celda, Carla | Juniors | 76.0 | 5. |
| 2021-06-14 | Samokov | Jaume Soler, Carla | Cadets | 53.0 | 5. |
| 2021-05-17 | Skopje | Baez Dilone, Maria Victoria | U23 | 59.0 | 5. |
| 2021-05-17 | Skopje | Pampin Blanco, Nerea | U23 | 65.0 | 5. |
| 2019-06-17 | Faenza | Iglesias Campos, Nerea | Cadets | 73.0 | 5. |
| 2019-06-06 | Pontevedra | Ojeda Navarro, Marta | Juniors | 68.0 | 5. |
| 2019-06-06 | Pontevedra | Iborra Quinones. Ariadna | Juniors | 72.0 | 5. |
| 2019-03-04 | Novi Sad | Perez Tourinio, Lydia | U23 | 62.0 | 5. |
| 2018-05-01 | Kaspisk | Gorria Goni, Aintzane | Seniors | 50.0 | 5. |
| 2017-03-30 | Szombathely | Ramirez Perdomo, Estefania | U23 | 75.0 | 5. |
| 2016-03-29 | Russe | Ramirez Perdomo, Estefania | U23 | 75.0 | 5. |
| 2016-03-08 | Riga | Bustabad Garcia, Eugenia | Seniors | 48.0 | 5. |
| 2013-03-19 | Tbilisi | Garcia Garrido, Irene | Seniors | 63.0 | 5. |
| 2011-03-31 | Dortmund | Fajardo Prieto, Aurora | Seniors | 67.0 | 5. |
| 2009-04-02 | Vilnius | Serrano Barcelo, Maria del Mar | Seniors | 51.0 | 5. |
| 2009-04-02 | Vilnius | Mendez, Teresa | Seniors | 63.0 | 5. |
| 2009-04-02 | Vilnius | Fajardo Prieto, Aurora | Seniors | 67.0 | 5. |
| 2006-04-25 | Moscow | Serrano Barcelo, Maria del Mar | Seniors | 51.0 | 5. |
| 2006-04-25 | Moscow | Jimenez Valderrama, Sebastiana | Seniors | 59.0 | 5. |
| 2006-04-25 | Moscow | Mendez, Teresa | Seniors | 67.0 | 5. |
| 2002-04-11 | Seinaejoki | Jimenez Valderrama, Sebastiana | Seniors | 63.0 | 5. |
| 2002-04-11 | Seinaejoki | Unda Gonzales de Audicana, Maider | Seniors | 72.0 | 5. |

JUEGOS EUROPEOS
|
LUCHADORA DESTACADA
Sin dudas una de las figuras más destacadas de la lucha en España es Gonzales de Audicana Maider, nacida en 1977. Consiguió la medalla de bronce en el campeonato mundial de 2009. Participó en dos Juegos Olímpicos, Pekín 2008, obteniendo un diploma de quinto lugar y una medalla de bronce en Londres 2012, en la categoría de 72 kg.
A continuación, su historial.

|





Oye que bueno! Esta que parte tu página hombre! Eso del listado puez flipo!
Muchas gracias Manuel por su comentario.